Kirakat nézet
Most egy adott üzlet telefonkínálatát láthatod. Amennyiben vissza szeretnél térni az összes bolt kínálatára, nyomj a Kilépés a boltból gombra.Műszaki paraméterek
| Általános | |
| Szerkezet | Szétcsúsztatható |
| Megjelenés | 2009 Október |
| Státusz | Kapható |
| 2G Hálózatok | |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| Méret | |
| Magasság (mm) | 108 |
| Szélesség (mm) | 48 |
| Vastagság (mm) | 13.8 |
| Súly /gramm/ | 89 |
| Kijelzõ és felhasználói felület | |
| Típus | TFT, 256 000 szín |
| Méret | 176 x 220 pixel, 2.2 inch |
| Csengõhangok | |
| Rezgés | van |
| MP3 | 1 |
| Többszólamú | 1 |
| Letölthet? | 1 |
| Memória | |
| Telefonkönyv | 1000 tétel, kép a névhez |
| Hívásmemória | 50 tárcsázott, 50 fogadott, 50 sikertelen |
| Memóriakártyák | microSD |
| Leírás | 6 MB belsõ |
| Adatátvitel | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Edge | Class 10, 236.8 kbps |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | 2.0 |
| Üzenetküldés | |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| 1 | |
| T9 szótár | 1 |
| Kamera | |
| Leírás | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixel |
| Megapixel | 1,3MP |
| Maximális felbontás | 1280 x 1024 |
| Videó | QCIF@15fps |
| Támogatott formátumok | |
| MP3 | 1 |
| H.263 | 1 |
| H.264 | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| MP4 | 1 |
| Memórikártya foglalatok | |
| microSD | 1 |
| Alkalmazások | |
| Hangjegyzet | 1 |
| Szervezõ | 1 |
| Java | MIDP 2.0 |
| Stereo Fm Rádió RDS-el, Adás felvétel | 1 |
| Akkumulátor | |
| Készenléti idõ | 580 óra |
| Beszélgetési idõ | 9 óra |
| Típus | általános akkumulátor, Li-Ion 900 mAh |
| További tulajdonságok | |
| Böngészõk | 1 |
| Kihangosítás | 1 |
Ár
Szín
Állapot
Garancia
Árusító Bolt
Megjegyzés







